Interclub Competition
Interclub Competition
HARRA members who have designated an affiliated club score points for that club at the Fall and Spring Series races. Points are tallied individually and within team groupings for each club to determine Club and Team Competition standings.
Note: HARRA members' club affiliations are locked at the start of a race season and cannot be changed mid-season.
For details on competition scoring, see Eligibility and Scoring.
HARRA Interclub Competition Champions for the 2025-2026 Running Year

CLUB COMPETITION: Given to the club with the most participation points across all series events.
- OVERALL: 1. Bayou City Road Runners 2. Houston Striders 3. Bay Area Running Club 4. Houston Harriers 5. Runners High Club
- Club Division Champions
- Open Women: Bay Area Running Club
- Masters Women: Houston Striders
- Grand Masters Women: Bayou City Road Runners
- Senior Masters Women: Bayou City Road Runners
- Veteran Masters Women: Bayou City Road Runners
- Open Men: Bay Area Running Club
- Masters Men: Bayou City Road Runners
- Grand Masters Men: Houston Striders
- Senior Masters Men: Bayou City Road Runners
- Veteran Masters Men: Bayou City Road Runners
TEAM COMPETITION: Given to the club with the highest team points across all series events.
- OVERALL: 1. Bayou City Road Runners 2. Houston Striders 3. Bay Area Running Club 4. Houston Harriers 5. Breakaway Racing Club
- Team Division Champions:
- Open Women: Bay Area Running Club / Houston Harriers (tie)
- Masters Women: Houston Striders
- Grand Masters Women: Bayou City Road Runners
- Senior Masters Women: Bayou City Road Runners
- Veteran Masters Women: Bayou City Road Runners
- Open Men: Bay Area Running Club
- Masters Men: Bayou City Road Runners
- Grand Masters Men: Houston Striders
- Senior Masters Men: Bayou City Road Runners
- Veteran Masters Men: Bayou City Road Runners
Club Standings for Past Seasons
| Year Season | Comments |
|---|---|
| '25 Fall - '26 Spring | Club and Team Results Final |
| '24 Fall - '25 Spring | Club and Team Results Final |
| '23 Fall - '24 Spring | Club and Team Results Final |
| '22 Fall - '23 Spring | Club and Team Results Final |
| '21 Fall - '22 Spring | Club and Team Results Final |
| '20 Fall - '21 Spring | Competition not held due to Covid-19 |
| '19 Fall - '20 Spring | Club and Team Results Final (truncated year due to Covid-19) |
| '18 Fall - '19 Spring | Club and Team Results Final |
| '17 Fall - '18 Spring | Club and Team Results Final |
| 2017 Spring | Club and Team Results Final |
| 2016 Fall | Club and Team Results Final |
| 2016 Spring | Final Results Through LP (Relay not run) |
| 2015 Fall | Club and Team Results Final Feb 2016 |
| 2015 Spring | Club and Team Results Final 6-5-2015 |
| 2014 Fall | Club and Team Results posted 2-7-2015 |
| 2014 Spring | Club and Team Results posted 5-8-2014 |
| 2013 Fall | Club and Team Results posted 1-31-2014 |
| 2013 Spring | Final Standings |
| 2012 Fall | Club & Team combined |
| 2012 Spring | Final Results |
| 2011 Fall | Club & Team Results Combined |
| 2011 Spring | Final Results |
| 2010 Fall | Final Results |
| 2010 Spring | Final Results |
| 2009 Fall | Final Results |
| 2009 Spring | Final Results |
| 2008 Fall | Final Results |
| 2008 Spring | Final Results |
| 2007 Fall | Final Results |
| 2007 Spring | Final Results |
| 2006 Fall | Final Results |
| 2006 Spring | Final Results |
| 2005 Fall | Final Results |
| 2005 Spring | Final Results |
| 2004 Fall | Final Results |
| 2004 Spring | Final Results |
| 2003 Fall | Final Results |
| 2003 Spring | Final Results |



